微信:15005202233 |
QQ:3759149378 |
手机:15005202233 |
所属分类:商务服务 |
投 诉 |
规格 | 详细信息 |
尺寸 | 直径90mm*长度 478mm |
重量 | 6KG |
主要材料 | 机身:钛合金+POM+316L不锈钢 |
O型环:氟橡胶 | |
线缆:PVC | |
防水等级 | IP68/NEMA6P |
测量范围 | 0.001kg/m³-120kg/m³,可根据定制量程 |
测量精度 | 误差小于测量值的±5% |
耐压范围 | ≤0.3Mpa/0-30m水深标配,最大到50米 |
流速 | ≤5.0m/s |
存储温度 | -25到85℃ |
测量环境温度 | 0到55℃ |
校准 | 斜率校准/多点校准 |
传感器线 | 标准整体电缆,可定制 |
深度传感器 | 量程:0-100M,精度:0.01M |
温度传感器 | 量程:-20℃-120℃,精度:0.1℃ |
电源 | DC12V |
输出 | 通过6mm抗拉屏蔽线缆输出数字信号 |
显示输出 | 本地触摸屏显示,远程WEB端显示,手机APP查看 |
软件 | 可实时显示测量值并保存,可与系统报表对接 |
名 称 | 参 数 | 描述说明 |
主要参数 | ||
CPU | AM3352BZCZD60@600MHZ | ARM Cortex-A8构架,工业级温宽 |
内存 | 256M DDR3 | 工业级温宽:-40℃ ͠ +85℃ |
NandFlash或e.MMC | 256MB SLC NandFlash/4GBe.MMC | 工业级温宽:-40℃ ͠ +85℃ |
数据接口 | ||
百兆以太网接口 | 2路 | 2路10/100自适应网络接口 |
3G/4G模块接口 | 1路 | 用于扩展3G/4G通信模块 |
WIFI模块接口 | 1路 | 2.4G WIFI |
USB HOST | 2路 | USB2.0高速 |
TF卡接口 | 1路 | 支持大容量TF卡和MicrsSD卡,设计了热拔插检测,支持SD Memory Card协议v2.0 |
SIM卡接口 | 1路 | MICRO-SIM卡 |
调试串口 | 1路 | RS232 |
RS485接口 | 4路 | 可根据总线扩展N个接口 |
RS232接口 | 4路 | 与485复用 |
CAN接口 | 2路 | 支持CAN2.0 Part A和2.0Part B,最高传输速度可达1Mbit/S |
RTC时钟 | 高精度时钟芯片 | 采用高精度RX8025时钟芯片,后备电池,可以再断电时保证时间不丢失 |
LED指示灯 | 2个 | 1个CPU工作心跳灯,1个用户自定义灯 |
用户按键 | 1个 | 可自定义按键功能 |
电气特性 | ||
输入电压 | DC12V | 9-30V |
工作温度 | -40℃ ͠ +85℃ | 工业级温宽 |
工作湿度 | 5% ͠ 95% | |
结构参数 | ||
机盒尺寸 | 159mm×105mm×33mm |
2022-07-09 生活服务
2024-11-27 商务服务
2024-11-26 商务服务
2024-11-26 商务服务
2024-11-21 商务服务
2024-11-20 商务服务
2024-11-20 商务服务
2024-11-19 商务服务
2024-11-13 装修建材
2024-11-06 装修建材
币安app官网下载 仿包 币安app官网下载 币 安app官网下载 欧 易app官网下载
Copyright © 2023 fzflxx.com Inc. All Rights Reserved. 福州分类信息 版权所有